Portátil | Procesador | Gráficos | RAM | Almacenamiento | Pantalla | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN042 | Intel Core i5-10300H | NVIDIA GTX1650-4GB | 16GB (8GB*2) DDR4 3200MHz | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe | 15.6″ LED IPS FHD (1920×1080/16:9) a 60Hz con brillo de 200nits | €649 |
MSI Bravo 15 | AMD Ryzen 5 7535HS | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 16 GB DDR5 | Almacenamiento: 512GB NVMe PCIe SSD | Pantalla: 15.6″ IPS FullHD 144 Hz | €1184.59 |
HP Pavilion Gaming 15-ec2004ns | AMD Ryzen 7 5800H | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 | 16GB (2x8GB) DDR4-2933 Mhz | SSD: 512GB SSD M.2 NVMe PCIe HDD No | Pantalla FHD IPS de 15,6″ F 16:9 Antiglare | €899 |
HP OMEN 16-C0042NS | AMD Ryzen 7 5800H | RTX 3050 Ti | 16 GB DDR4 DDR4 | Pantalla:15,6″ FHD IPS antirreflectante de microborde con retroiluminación WLED | €849 | |
MSI GF63 Thin 11UC-446XES | Intel Core i7-11800H | GeForce RTX3050 | 16GB DDR4 2666MHz | SSD:512GB SSD HDD No | Pantalla:15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level,60Hz,45%NTSCThin Bezel | €899 |
ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN042
Este portátil es una excelente opción en términos de calidad-precio. Viene equipado con un procesador Intel Core i5 y una gráfica NVIDIA GTX1650-4GB. La pantalla es de 15.6″ Full HD 1920 x 1080 pixeles, 144Hz, IPS 250 nits
MSI Bravo 15
Este portátil es ideal para aquellos que buscan un rendimiento extremo gracias a su procesador AMD Ryzen y su gráfica NVIDIA GeForce RTX.
HP Pavilion Gaming 15-ec2004ns
Este portátil es el mejor portátil para juegos que ofrece HP gracias a su procesador AMD Ryzen y su gráfica nVidia GeForce GTX.
HP OMEN 16-C0042NS
Este portátil es ideal para aquellos que buscan un rendimiento extremo gracias a su procesador AMD Ryzen y su gráfica RTX3050 Ti.
MSI GF63 Thin 11UC-446XES
Este portátil es uno de los mejores en términos calidad-precio gracias a su procesador Intel Core i7 y su gráfica GeForce RTX3050. La pantalla es de 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level 60Hz 45%NTSCThin Bezel.